売マンション ナイスアーバン城北ヒルズ 802 3LDK
価格 | 2,580万円 | 階建/階 | 9階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 遠州鉄道 / 八幡駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区城北2丁目 | ||||
築年月 | 2004年8月(築20年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.39㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- バスルーム・トイレ・洗面化粧台・キッチン・給湯器新品交換済!
アピールポイント
エアコン4台・照明器具全室新品交換済!
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 八幡駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県浜松市中央区城北2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,580万円 | 平米単価 | 33.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,810円/月 | 修繕積立金 | 19,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ナイスアーバン城北ヒルズ 802 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種中高 敷地内駐車場は1台承継するが、区画の承継は不可。敷地外平置き駐車場(月額8,000円) 確保しております。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.1・6・7 LDK 15.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.39㎡ | バルコニー | 15.60㎡ |
階建/階 | 9階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2004年8月(築20年3ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2024年08月 エアコン4台・照明器具全室新品交換済み! |
||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:キッチン・バスルーム・洗面所・トイレ・給湯器新品交換済み!エアコン新品4台設置・照明器具新品全室設置。全室床・クロス貼替済み! | ||
駐車場 | 有 3,500円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6983217153 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/08/13 | 次回更新予定日 | 2024/10/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)カーム
- 交通:
- 遠州鉄道/第一通り 徒歩7分
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区連尺町314-38
- TEL:
- 053-457-3332
- FAX:
- 053-457-3334
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(3)第13650号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。